La section féminine du LUC water-polo a été créée en 2002. Les joueuses ont figuré en 2008, 2010 et 2011 à la troisième place du championnat de France de Nationale 1 (le plus haut niveau chez les filles) et à la deuxième place en 2012 avant d’être Championne de France en 2014, 2015 et en 2016. Depuis 2006, le désormais Lille Métropole Water-Polo participent à la Coupe d’Europe LEN Trophy. C’est aujourd’hui la seule section de water-polo féminin dans la région Nord-Pas de Calais.
N° | Prénom | Nom | Poste | Nat. |
1 | Stefania | Terefou | Gardienne | GR |
2 | Kelly | McKee | CA | |
3 | Morgane | Le Roux | FR | |
4 | Géraldine | Mahieu | Pointe | FR |
5 | Marie | Barbieux | FR | |
7 | Emma-Morgen | Hansen | DK | |
8 | Marion | Tardy | 1-2 | FR |
9 | Ambre | Van-Vlierberge | FR | |
11 | Clémence | Clerc | Pointe, Défenseur Pointe | FR |
12 | Michaela | Jaskova | 1-2 | FR |
Charlaine | Clomes | Défenseur pointe | FR | |
Emelise | DeRycker | |||
Elise | Guerraichi-Lamotte | |||
Louise | Mercier | |||
Carlota | Norbert De Jesus | |||
Lola | Puche | |||
Mathilde | Stawikowski |
L’équipe